Calzado Deportivo Calzado Deportivo Artículos Otros Deportes Moda Urbana Clubs Contacto
 
EQUIVALENCIA DE TALLAS DE CALZADO
Hombre 1
EEUU 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5
RU 5.5 6.0 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5
EURO 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48
CM. 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
Hombre 2
EEUU 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0
RU 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0
EURO 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5
CM. 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 37 38 39 40
Mujeres 1
EEUU 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5
RU 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
EURO 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
CM. 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5
Mujeres 2
EEUU 12 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0
RU 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5
EURO 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49
CM. 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
Niños/as
EEUU 8.5C 9.0C 9.5C 10.0C 10.5C 11.0C 11.5C 12.0C 12.5C 13.0C 13.5C
RU 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0
EURO 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.5 30.0 31.0 31.5
CM. 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5
Niños/as
EEUU 1.0Y 1.5Y 2.0Y 2.5Y 3.0Y 3.5Y 4.0Y 4.5Y 5.0Y 5.5Y
RU 13.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
EURO 32.0 33.0 33.5 34.0 35.0 35.5 36.0 36.5 37.5 38.0
CM. 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 23.5 24.0

 

 

 

 
Avda. Cervantes, 13
50540 Borja Zaragoza
Tlf. Fax: 976 86 77 80
info@eurosportborja.com
Grupo:

Página Realizada Por MULTIGEST